Prüfungsrelevante Befehle bei der Tabellenkalkulation
Obligatorische Befehle | Berechnungen/Funktionen |
Öffnen (Datei) | Prozentberechnung |
Speichern (Diskette) | Gewogener Durchschnitt |
Schließen (Datei) | Produkt |
Ausfüllen | |
Reihe berechnen, z. B. Kalenderdaten | |
Gestaltung | Anzahl/Anzahl2 |
Ausrichtung der Seite (hoch/quer) | Min/Max |
Seitenränder | Mittelwert |
Kopf-/Fußzeile | Summe |
Wiederholungszeile/-spalte, Drucktitel | Falsch, Nicht, Oder, Und, Wahr, Wenn |
Anpassen an eine Seite | Runden |
Spaltenbreite | Zählenwenn |
Zeilenhöhe | Summewenn |
Gitternetz ein- oder ausblenden (Druck und Ansicht) | Jahr/Monat/Wochentag/Tage360 |
Zellen/Zeilen/Spalten/Tabellenblatt einfügen und löschen | Stunde/Minute |
Übersichtliche Gestaltung auf einer Seite | Heute |
SVerweis | |
Format Zellen | Ganzzahl |
Zahlenformate, benutzerdefinierte Formate | |
Ausrichtung und Verbindung von Zellen | Darstellung |
Schriftart und Schriftgröße | Richtige Diagrammart |
Rahmen | Richtiger Diagramminhalt |
Muster | Achsenbenennung |
Legende, z. B. platzieren, Text verändern | |
Bearbeitung | Diagrammüberschrift |
Kopieren | Datenbeschriftung |
Kopieren mit absoluter Adressierung | Achse formatieren |
Löschen | Übersichtliche Darstellung, Schriftart und Schriftgröße |
Eingabe vorgegebener Werte | Datentabelle anzeigen |
Benennen von Zeilen und Spalten | Trendlinie hinzufügen |
Ersetzen | Zeichnungsfläche formatieren |
Sortieren | Zusätze, z. B. Textfelder, Autoformen, ... |
Tabellenüberschrift | Gitternetzlinien formatieren |
Zellen verschiedener Tabellenblätter verknüpfen | |
Stellungnahme | |
Berechnungen/Funktionen | Textfeld |
Grundrechenarten | |
Dreisatz | Vorbereiten für den Ausdruck |