Anhang
Kontenplan – Drogerie Scholz KG
Klasse 1 | Klasse 6 | |
Anlagevermögen – Immaterielle Vermögens- gegenstände |
Betriebliche Aufwendungen | |
und Sachanlagen | 6000 Aufwendungen für Waren | |
6001 Bezugskosten | ||
0500 Unbebaute Grundstücke | 6002 Nachlässe | |
0510 Bebaute Grundstücke | 6101 Aufw. für Verpackungsmat. | |
0800 Ladenausstattung | 6103 Aufw. für Energie | |
0820 Kassensysteme | 6105 Aufw. für Reinigungsmaterial | |
0830 Lagerausstattung | 6110 Frachten | |
0840 Fuhrpark | 6112 Fremdinstandhaltung | |
0860 Büromaschinen | 6114 Reinigung | |
0870 Büromöbel | 6300 Gehälter | |
6500 Abschreibungen | ||
Klasse 2 | 6700 Mieten | |
Umlaufvermögen und aktive Rechnungs- abgrenzung |
6710 Leasing | |
6750 Aufw. des Geldverkehrs | ||
2000 Waren | 6770 Rechts- und Beratungsaufw. | |
2200 Verpackungsmaterial | 6800 Büromaterial | |
2400 Forderungen aus LL | 6810 Zeitung, Fachliteratur | |
2600 Vorsteuer | 6820 Postgebühren | |
2800 Kreditinstitute | 6850 Reisekosten | |
2880 Kasse | 6870 Werbung | |
6900 Versicherungsbeiträge | ||
Klasse 3 | ||
Eigenkapital und Rückstellungen | Klasse 7 | |
Weitere Aufwendungen | ||
3000 Eigenkapital | ||
3001 Privat | 7000 Gewerbesteuer | |
7010 Vermögenssteuer | ||
Klasse 4 | 7020 Grundsteuer | |
Verbindlichkeiten und passive Rechnungs- abgrenzung |
7030 Kfz-Steuer | |
7090 Sonst. betriebl. Steuern | ||
4200 Kurzfr. Bankverbindlichkeiten | 7510 Zinsaufwendungen | |
4250 Langfr. Bankverbindlichkeiten | ||
4400 Verbindlichkeiten aus LL | Klasse 8 | |
4800 Umsatzsteuer | Ergebnisrechnung | |
Klasse 5 | 8000 Eröffnungsbilanz | |
Erträge | 8010 Schlussbilanz | |
8020 Gewinn- und Verlustkonto | ||
5000 Umsatzerlöse für Waren | ||
5100 Sonstige Umsatzerlöse | ||
5400 Erlöse aus Vermietung | ||
5420 Eigenverbrauch | ||
5500 Erträge aus Beteiligungen | ||
5600 Erträge aus Wertpapieren | ||
5710 Zinserträge |