Anlage
Aufgabenraster für die schriftliche Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Weintechnologe/Weintechnologin
3. Prüfungsbereich: Kellerwirtschaft
150 Minuten, gebunden und ungebunden, maschinell auswertbar, 65-70 Aufgaben, 100 Punkte
| Gebiet/Tätigkeit | Aufgabenanteil in Prozent (ca.) |
|---|---|
| 3. Prüfungsbereich: Kellerwirtschaft | |
| 01 Annehmen von Trauben und Maische | 8,5 |
| 02 Verarbeiten von Trauben und Maische | 8,5 |
| 03 Steuerung der alkoholischen Gärung | 8,5 |
| 04 Behandeln und Ausbauen von Jungwein und Wein unter Anwendung oenologischer Verfahren | 23,5 |
| 05 Durchführen von Analysen und sensorischen Bewertungen | 8,5 |
| 06 Abfüllen von Erzeugnissen | 8,5 |
| 07 Lagern von Erzeugnissen, Verpackungsmaterialien, Behandlungs- und Betriebsstoffen | 8,5 |
| 08 Vorstellen und Vermarkten von Erzeugnissen | 8,5 |
| 09 Anwenden von Informations- und Kommunikationstechniken, Kellerbuchführung | 8,5 |
| 10 Durchführen von Hygienemaßnahmen | 8,5 |
| Gesamt: | 100 |
4. Prüfungsbereich: Wirtschafts- und Sozialkunde
60 Minuten, gebunden und ungebunden, maschinell auswertbar, ca. 30 Aufgaben,
100 Punkte
| Gebiet/Tätigkeit | Aufgabenanteil in Prozent (ca.) |
|---|---|
| 4. Prüfungsbereich: Wirtschafts- und Sozialkunde | |
| 01 Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarifrecht | 15 |
| 02 Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes | 35 |
| 03 Sicherheit und Gesundheitsschutz | 10 |
| 04 Umweltschutz | 10 |
| 05 Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen sowie Arbeiten im Team | 15 |
| 06 Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen | 15 |
| Gesamt: | 100 |
